products
產(chǎn)品分類在很深的地方長(zhǎng)期自主運(yùn)作
內(nèi)置微處理器裝置的可編程控制
在預(yù)定時(shí)間內(nèi)獨(dú)立檢測(cè)和累積伽馬能譜
無限期記錄和存儲(chǔ)伽馬能譜
計(jì)算機(jī)可讀數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可以在檢索光譜儀后處理累積的數(shù)據(jù)
深水伽馬能譜儀適用于放射性核素伽馬輻射的登記,用于海底事故物體監(jiān)測(cè)、海底放射性廢物儲(chǔ)存、丟失核電荷搜尋、放射性核素遷移檢查等。
范圍 | 價(jià)值 |
---|---|
能量范圍,keV | 60 - 3000 |
HPGe探測(cè)器效率,% | 30 * |
30% 效率探測(cè)器的能量分辨率,能量 122 keV 時(shí)的 keV 1.33 MeV | 0.9 1.9 |
測(cè)量時(shí)間1小時(shí)放射性核素比活度檢出限,Bq/l Cs137 Co60 Mn54 U235 Am141 | 0.259 0.222 0.222 0.333 7.4x10 -3 |
獨(dú)立操作期間記錄的光譜數(shù)量 | 25 |
最大潛水深度,米 | 3000 |
低溫蓄能器冷卻時(shí)間,h | 8 |
低溫蓄能器冷卻后連續(xù)運(yùn)行時(shí)間,h | 50 |
不帶防護(hù)罩的光譜儀重量,kg | 30 |
液氮冷卻低溫蓄能器設(shè)備重量,kg | 56 |
* 10% - 160% 效率的 HPGe 探測(cè)器可單獨(dú)訂購。 |